Nachfolgend bieten wir die GPS-Daten der im Tourenführer enthaltenen Touren zum kostenlosen Download an. Die GPS-Daten können auch in Google Earth geöffnet werden.
Wir bitten um Verständnis, dass hier nur die „reinen“ Daten zur Verfügung stehen, genauere Infos und Beschreibungen sämtlicher Touren findet Ihr im hier erhältlichen Tourenführer, wir raten davon ab nur mit GPS und ohne weitere Beschreibung auf Tour zu gehen.
| Beschreibung | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Kluže | 11,6 km | 323 hm | 1:02 h. | |
| Tour 2 | Bavšica-Tal | 17,3 km | 496 hm | 1:13 h. | |
| Tour 3 | Lepena-Tal | 28,3 km | 587 hm | 1:32 h. | |
| Tour 4 | Možnica-Tal | 30,6 km | 849 hm | 2:38 h. | |
| Tour 5 | Vas na Skali | 45,5 km | 1194 hm | 3:23 h. | |
| Tour 6 | Casera Nischiuarch | 52,7 km | 1331 hm | 4:00 h. | |
| Tour 7 | Planina Zaprikraj | 40,4 km | 1415 hm | 4:21 h. | |
| Tour 8 | Mangart | 45,7 km | 1589 hm | 3:40 h. | |
| Tour 9 | Valle di Pradolino | 19,9 km | 441 hm | 1:44 h. | |
| Tour 10 | Magozd | 21,9 km | 527 hm | 1:24 h. | |
| Tour 11 | Drežnica | 16,3 km | 655 hm | 1:49 h. | |
| Tour 12 | Špik | 11,4 km | 681 hm | 1:23 h. | |
| Tour 13 | Kapela Bes | 24,9 km | 1154 hm | 2:27 h. | |
| Tour 14 | Monte Joanaz I | 34,5 km | 1256 hm | 2:52 h. | |
| Tour 15 | Monte Joanaz II | 57,8 km | 1349 hm | 3:43 h. | |
| Tour 16 | Stol Nord | 45,2 km | 1418 hm | 4:12 h. | |
| Tour 17 | Stol Süd | 45,7 km | 1445 hm | 3:49 h. | |
| Tour 18 | Matajur I | 37,4 km | 1565 hm | 3:32 h. | |
| Tour 19 | Matajur II | 43,3 km | 1836 hm | 5:07 h. | |
| Tour 20 | Matajur III | 45,3 km | 1520 hm | 4:10 h. | |
| Tour 21 | Senica | 26,1 km | 610 hm | 1:52 h. | |
| Tour 22 | Tolminka-Quelle | 25,8 km | 683 hm | 2:25 h. | |
| Tour 23 | Mrzli vrh | 13,3 km | 920 hm | 2:00 h. | |
| Tour 24 | Planina Pretovc | 23,0 km | 1021 hm | 2:29 h. | |
| Tour 25 | Kolovrat I | 22,0 km | 1041 hm | 2:18 h. | |
| Tour 26 | Planina Lom | 35,8 km | 1155 hm | 2:42 h. | |
| Tour 27 | Planina Razor | 34,3 km | 1216 hm | 3:03 h. | |
| Tour 28 | Planina Sleme | 22,6 km | 1224 hm | 2:45 h. | |
| Tour 29 | Kolovrat II | 52,0 km | 1302 hm | 3:48 h. | |
| Tour 30 | Planina Kuk | 45,2 km | 1365 hm | 3:39 h. | |
| Alle Dateien als .zip Datei herunterladen. |
| Beschreibung | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Kluže | 11,6 km | 323 hm | 1:02 h. | |
| Tour 2 | Bavšica-Tal | 17,3 km | 496 hm | 1:13 h. | |
| Tour 3 | Lepena-Tal | 28,3 km | 587 hm | 1:32 h. | |
| Tour 4 | MTB-Park Kanin | 15,0 km | 635 hm | 1:29 h. | |
| Tour 5 | Možnica-Tal | 30,6 km | 849 hm | 2:38 h. | |
| Tour 6 | Vas na Skali | 45,5 km | 1194 hm | 3:23 h. | |
| Tour 7 | Casera Nischiuarch | 52,7 km | 1331 hm | 4:00 h. | |
| Tour 8 | Planina Zaprikraj | 40,4 km | 1415 hm | 4:21 h. | |
| Tour 9 | Mangart | 45,7 km | 1589 hm | 3:40 h. | |
| Tour 10 | Valle di Pradolino | 19,9 km | 441 hm | 1:44 h. | |
| Tour 11 | Magozd | 21,9 km | 527 hm | 1:24 h. | |
| Tour 12 | Drežnica | 16,3 km | 655 hm | 1:49 h. | |
| Tour 13 | Špik | 11,4 km | 681 hm | 1:23 h. | |
| Tour 14 | Kapela Bes | 24,9 km | 154 hm | 2:27 h. | |
| Tour 15 | Monte Joanaz | 34,5 km | 1256 hm | 2:52 h. | |
| Tour 16 | Monte Joanaz II | 57,8 km | 1349 hm | 3:43 h. | |
| Tour 17 | Stol Nord | 45,2 km | 1418 hm | 4:12 h. | |
| Tour 18 | Stol Süd | 45,7 km | 1445 hm | 3:49 h. | |
| Tour 19 | Matajur I | 37,4 km | 1565 hm | 3:32 h. | |
| Tour 20 | Matajur II | 43,3 km | 1836 hm | 5:07 h. | |
| Tour 21 | Senica | 26,1 km | 610 hm | 1:53 h. | |
| Tour 22 | Tolminka-Quelle | 25,8 km | 683 hm | 2:25 h. | |
| Tour 23 | Mrzli vrh | 13,3 km | 920 hm | 2:00 h. | |
| Tour 24 | Planina Pretovč | 23,0 km | 1021 hm | 2:29 h. | |
| Tour 25 | Kolovrat I | 23,2 km | 1041 hm | 2:18 h. | |
| Tour 26 | Planina Lom | 35,8 km | 1155 hm | 2:42 h. | |
| Tour 27 | Planina Razor | 35,0 km | 1216 hm | 2:55 h. | |
| Tour 28 | Planina Sleme | 22,6 km | 1224 hm | 2:45 h. | |
| Tour 29 | Kolovrat II | 52,0 km | 1302 hm | 3:48 h. | |
| Tour 30 | Planina Kuk | 45,2 km | 1365 hm | 3:39 h. | |
| Alle Dateien als .zip Datei herunterladen. |

